CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES
PORTANT SUR DES MATÉRIELS D’ÉQUIPEMENT MOBILES
Adoption: Lieu: Le Cap
Date: 16.11.2001
Entrée en vigueur: 01.03.2006 (Art. 49(1))
États contractants: 87
Organisations d’intégration économique régionale: 1
Dépositaire: UNIDROIT
-> Version imprimable du tableau des signatures, adhésions et ratifications.
État | Signature | RT / AS RATIFICATION (RT) ACCEPTATION (AC) APPROBATION (AP) ADHÉSION (AS) |
VIG ENTRÉE EN VIGUEUR | D | |
Afghanistan | – | AS | 25.07.2006 | 01.11.2006 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Afrique du Sud | 16.11.2001 | RT | 18.01.2007 | 01.05.2007 | 39(1)(a)-(b), 40, 54(2) |
Albanie | – | AS | 30.10.2007 | 01.02.2008 | 39(1)(a)-(b),54(2) |
Allemagne | 17.09.2002 | – | – | – | D |
Angola | – | AS | 30.04.2006 | 01.08.2006 | 39(1)(a), 40, 54(2) |
Arabie saoudite | 12.03.2003 | RT | 27.06.2008 | 01.10.2008 | 54(2) |
Argentine | – | AS | 10.04.2018 | 01.08.2018 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 53, 54(2) |
Australie | – | AS | 26.05.2015 | 01.09.2015 | 39(1)(a), 53, 54(2), 55 |
Bahreïn | – | AS | 27.11.2012 | 01.03.2013 | 39(1)(a)-(b), 40, 54(2) |
Bangladesh | – | AS | 15.12.2008 | 01.04.2009 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Bélarus | – | AS | 28.06.2011 | 01.01.2012 | 54(2) |
Bhoutan | – | AS | 04.07.2014 | 01.11.2014 | 39(1)(a), 54(2) |
Brésil | – | AS | 30.11.2011 | 01.03.2012 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 53, 54(2) |
Burkina Faso | – | AS | 12.12.2014 | 01.01.2018 | 54(2) |
Burundi | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Cameroun | – | AS | 19.04.2011 | 01.08.2011 | 39(1)(a), 40, 52, 53, 54(2) |
Canada | 31.03.2004 | RT | 21.12.2012 | – | 39(1)(a)-(b), 39(4), 52*, 53*, 54(2), 60 |
Cap-Vert | – | AS | 26.09.2007 | 01.01.2008 | 39(1)(a), 40, 53, 54(2) |
Chili | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Chine | 16.11.2001 | RT | 03.02.2009 | 01.06.2009 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 40, 50, 53, 54(1),54(2), 55 |
Chypre | AS | 20.07.2023 | 01.11.2023 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 40, 53, 54(2) | |
Colombie | – | AS | 19.02.2007 | 01.06.2007 | 39(1)(a), 54(2) |
Congo | 16.11.2001 | AC | 25.01.2013 | 01.05.2013 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Costa Rica | – | AS | 26.08.2011 | 01.12.2018 | 53, 54(2) |
Côte d’Ivoire | – | AS | 09.02.2015 | 01.07.2016 | 39(1)(a) *, 40*, 52*, 53*, 54(2)* |
Cuba | 16.11.2001 | RT | 28.01.2009 | 01.05.2009 | 54(2) |
Danemark | AS | 26.10.2015 | 01.02.2016 | 39(1)(a)*-(b)*, 40*, 52*, 54(2)*, 55* | |
Egypte | – | AS | 10.12.2014 | 01.04.2015 | 39(1)(a)*, 53*, 54(2)* |
Emirats arabes unis | – | AS | 29.04.2008 | 01.08.2008 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Espagne | – | AS | 28.06.2013 | 01.03.2016 | 39(1) (a)-(b)*, 40*, 52, 53*, 54(2) |
Eswatini | – | AS | 17.11.2016 | 01.09.2017 | 54(2) |
Etats-Unis d’Amérique | 09.05.2003 | RT | 28.10.2004 | 01.03.2006 | 39(1)(a)-(b), 54(2) |
Ethiopie | 16.11.2001 | RT | 21.11.2003 | 01.03.2006 | 39(1)(a), 40, 54(2) |
Fédération de Russie | – | AS | 25.05.2011 | 01.09.2011 | 39(1)(a)-(b), 53, 54(2) |
Fidji | – | AS | 05.09.2011 | 01.09.2012 | 54(2)* |
France | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Gabon | – | AS | 16.04.2010 | 01.08.2017 | 54(2) |
Ghana | 16.11.2001 | RT | 20.12.2018 | 01.04.2019 | 39(1)(a)-(b), 53, 54(2), 60(1) |
Inde | – | AS | 31.03.2008 | 01.07.2008 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Indonésie | – | AS | 16.03.2007 | 01.07.2007 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Irak | – | AS | 26.01.2023 | 01.05.2023 | 39(1)(a), 54(2) |
Irlande 2 | – | AS | 29.07.2005 | 01.03.2006 | 39(1)(a)-(b), 54(2) |
Islande | – | AS | 23.06.2020 | 01.10.2020 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2), 55 |
Italie | 06.12.2001 | – | – | – | – |
Jamaique | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Jordanie | 16.11.2001 | RT | 31.08.2010 | 01.12.2010 | 39(1)(a), 54(2) |
Kazakhstan | – | AS | 21.01.2009 | 01.10.2011 | 39(1)(a)*-(b)*, 39(4)*, 40*, 53*, 54(2)* |
Kenya | 16.11.2001 | RT | 13.10.2006 | 01.02.2007 | 39(1)(a)*-(b), 40, 53, 54(2) |
Koweït | – | AS | 31.10.2013 | 01.02.2014 | 39(1)(a)*-(b)*, 40*, 54(2) |
Kirghizistan | – | AS | 13.05.2021 | 01.09.2021 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 40, 53,54(2) |
Lesotho | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Lettonie2 | – | AS | 08.02.2011 | 01.06.2011 | 39(1)(a)*, 40*, 54(2) |
Luxembourg | – | AS | 27.06.2008 | 01.10.2008 | 53, 54(2) |
Madagascar | – | AS | 10.04.2013 | 01.08.2013 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Malaisie | – | AS | 01.11.2005 | 01.03.2006 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Malawi | – | AS | 16.01.2014 | 01.05.2014 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Malte 2 | – | AS | 01.10.2010 | 01.02.2011 | 39(1)(a), 39(4), 40, 53, 54(2) |
Mexique | – | AS | 31.07.2007 | 01.11.2007 | 39(1)(a)-(b), 50, 53, 54(2), 60 |
Mongolie | – | AS | 19.10.2006 | 01.02.2007 | 39(1)(a)-(b), 53, 54(2) |
Mozambique | – | AS | 30.01.2012 | 01.11.2013 | 39(1)(a), 40, 54(2) |
Myanmar | – | AS | 03.12.2012 | 01.04.2013 | 39(1)(a), 40, 52, 53, 54(2) |
Namibie | – | AS | 23.07.2018 | 01.11.2018 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 54(2), 55 |
Niger | AS | 17.11.2022 | 01.03.2023 | 54(2) | |
Nigéria | 16.11.2001 | RT | 16.12.2003 | 01.03.2006 | 39(1)(a)*, 40*, 53*, 54(2)* |
Norvège | – | AS | 20.12.2010 | 01.04.2011 | 39(1)(a)-(b), 40, 54(2), 55 |
Nouvelle Zélande | – | AS | 20.07.2010 | 01.11.2010 | 39(1)(a), 52, 53, 54(2), 55 |
Oman | – | AS | 21.03.2005 | 01.03.2006 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Ouganda | – | AS | 11.10.2024 | 01.02.2025 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Ouzbékistan | – | AS | 31.01.2018 | 01.05.2018 | 53, 54(2) |
Pakistan | – | AS | 22.01.2004 | 01.03.2006 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 40, 52, 53, 54(2) |
Panama | 11.09.2002 | RT | 28.07.2003 | 01.03.2006 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 50, 53, 54(2) |
Paraguay | – | AS | 19.12.2018 | 01.04.2019 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 53, 54(2) |
Pays-Bas
3 |
– | AS | 17.05.2010 | – | 39(1)(a)-(b), 52, 53, 54(2) |
Qatar | – | AS | 08.01.2020 | 01.05.2020 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Rép. arabe syrienne | – | AS | 07.08.2007 | – 1 | – |
Rép. dém. du Congo | – | AS | 06.05.2016 | 01.09.2016 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Rép. de Moldavie | – | AS | 26.06.2015 | 01.06.2019 | 54(2) |
Rép.-Unie de Tanzanie | 16.11.2001 | 30.01.2009 | 01.05.2009 | 54(2) | |
Roumanie | – | AS | 30.03.2018 | 01.07.2018 | 39(1)(b), 54(2) |
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 2 |
16.11.2001 | RT | 27.07.2015 | 01.11.2015 | 39(1)(a)*-(b)*, 39(4)*, 52*, 53*, 54(2)* |
Rwanda | – | AS | 28.01.2010 | 01.05.2010 | 39(1)(a), 40, 52, 53, 54(2) |
Saint-Marin | – | AS | 09.09.2014 | 01.01.2015 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 40, 53, 54(2) |
Sénégal | 02.04.2002 | RT | 09.01.2006 | 01.05.2006 | 39(1)(a)-(b), 40, 52, 53, 54(2) |
Seychelles | – | AS | 13.09.2010 | – 1 | – |
Sierra Leone | AS | 26.07.2016 | 01.11.2016 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) | |
Singapour | – | AS | 28.01.2009 | 01.05.2009 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 53, 54(2) |
Soudan | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Suède | – | AS | 30.12.2015 | 01.04.2016 | 39(1)(a)-(b), 39(4), 40, 54(2) |
Suisse | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Tadjikistan | – | AS | 31.05.2011 | 01.09.2011 | 54(2) |
Togo | – | AS | 27.01.2010 | 01.05.2010 | 39(1)(a)*-(b)*, 40*, 53*, 54(2)* |
Tonga | 16.11.2001 | – | – | – | – |
Türkiye | 16.11.2001 | RT | 23.08.2011 | 01.12.2011 | 39(1)(a)-(b), 40, 50, 54(2) |
Ukraine | 09.03.2004 | RT | 31.07.2012 | 01.11.2012 | 50, 53, 54(2) |
Viet Nam | – | AS | 17.09.2014 | 01.01.2015 | 39(1)(a)-(b), 40, 53, 54(2) |
Zambie | – | AS | 07.09.2020 | 01.01.2021 | 39(1)(a)-(b), 54(2) |
Zimbabwe | – | AS | 13.05.2008 | – 1 | – |
Organisations d’intégration économique régionale | Signature | RT / AS RATIFICATION (RT) ACCEPTATION (AC) APPROBATION (AP) ADHÉSION (AS) |
VIG ENTRÉE EN VIGUEUR | D | |
---|---|---|---|---|---|
Union européenne | – | AS | 28.04.2009 | 01.08.2009 | 48(2), 55 |
1 Sous réserve de: Convention Article 49(1)
2 Cet État a fourni à UNIDROIT des informations concernant la situation au regard de la législation et des politiques applicables aux matières couvertes par la Convention
3 L’adhésion des Pays-Bas concernait (seulement) les Antilles néerlandaises et Aruba. L’adhésion a pris effet le 1er septembre 2010. Suite à une modification des relations constitutionnelles intérieures du Royaume des Pays-Bas, les déclarations faites pour les Antilles néerlandaises ont été confirmées pour Curaçao, Saint-Martin et la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles de Bonaire, de Saint-Eustache et de Saba), à compter du 10 octobre 2010. Les déclarations faites pour Aruba restent valides au 1er septembre 2010.
Voir http://www.unidroit.org/nationalinfo-2001capetown
* Fait l’objet d’un retrait et/ou d’une déclaration subséquente.